| 1 | ZiLOG Developer Studio Workspace File |
|---|
| 2 | # WARNING: DO NOT EDIT OR DELETE THIS WORKSPACE FILE! |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | [PRJ VERSION] |
|---|
| 5 | #begin |
|---|
| 6 | VERSION = 365 |
|---|
| 7 | #end |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | [ZDS VERSION] |
|---|
| 10 | #begin |
|---|
| 11 | VERSION = 3.68 |
|---|
| 12 | #end |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | [PRJ NAME] |
|---|
| 15 | #begin |
|---|
| 16 | NAME = OS2.zws |
|---|
| 17 | TYPE = APP |
|---|
| 18 | APPTYPE = DEFAULT |
|---|
| 19 | #end |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | [MCU TARGET] |
|---|
| 22 | #begin |
|---|
| 23 | NAME = Z80180 |
|---|
| 24 | #end |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | [EMULATOR] |
|---|
| 27 | #begin |
|---|
| 28 | NAME = Not Available |
|---|
| 29 | #end |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | [PRJ PATH] |
|---|
| 32 | #begin |
|---|
| 33 | PATH = c:\documents and settings\brandon\desktop\calcstuff\os2\trunk\ |
|---|
| 34 | #end |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | [FILES] |
|---|
| 37 | #begin |
|---|
| 38 | SOURCE = page00\boot.asm |
|---|
| 39 | SOURCE = page00\intmisc.asm |
|---|
| 40 | SOURCE = page00\display.asm |
|---|
| 41 | SOURCE = page00\input.asm |
|---|
| 42 | SOURCE = page00\hooks.asm |
|---|
| 43 | SOURCE = page00\edit.asm |
|---|
| 44 | SOURCE = page00\util.asm |
|---|
| 45 | SOURCE = page00\varmgmt.asm |
|---|
| 46 | SOURCE = page00\mathcore.asm |
|---|
| 47 | SOURCE = page00\home.asm |
|---|
| 48 | SOURCE = page00\menu.asm |
|---|
| 49 | SOURCE = page00\jumptable.asm |
|---|
| 50 | SOURCE = page00\hexedit.asm |
|---|
| 51 | SOURCE = page01\01base.asm |
|---|
| 52 | SOURCE = page01\font.asm |
|---|
| 53 | SOURCE = page01\strings.asm |
|---|
| 54 | SOURCE = page02\02base.asm |
|---|
| 55 | SOURCE = page03\03base.asm |
|---|
| 56 | SOURCE = page1c\1cbase.asm |
|---|
| 57 | SOURCE = page1c\silentlink.asm |
|---|
| 58 | SOURCE = page1c\linkprotocol.asm |
|---|
| 59 | SOURCE = page1c\linklow.asm |
|---|
| 60 | SOURCE = page1c\linkutil.asm |
|---|
| 61 | SOURCE = page1d\1dbase.asm |
|---|
| 62 | SOURCE = includes\os2.inc |
|---|
| 63 | SOURCE = includes\internal.inc |
|---|
| 64 | #end |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | [WEB FILES] |
|---|
| 67 | #begin |
|---|
| 68 | #end |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | [DEPENDENCIES] |
|---|
| 71 | #begin |
|---|
| 72 | #end |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | [C SETTINGS] |
|---|
| 75 | #begin |
|---|
| 76 | C = -g |
|---|
| 77 | C = -O0 |
|---|
| 78 | C = -W |
|---|
| 79 | #end |
|---|
| 80 | |
|---|
| 81 | [ASM SETTINGS] |
|---|
| 82 | #begin |
|---|
| 83 | ASM = -l -g -j -q |
|---|
| 84 | #end |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | [LNK SETTINGS] |
|---|
| 87 | #begin |
|---|
| 88 | LNK = -a -g -m -q |
|---|
| 89 | LNK = -b PAGE01 OVERLAY @ '014000' |
|---|
| 90 | LNK = -b PAGE02 OVERLAY @ '024000' |
|---|
| 91 | LNK = -b PAGE03 OVERLAY @ '034000' |
|---|
| 92 | LNK = -b PAGE1C OVERLAY @ '1C4000' |
|---|
| 93 | LNK = -b PAGE1D OVERLAY @ '1D4000' |
|---|
| 94 | LNK = -B OVERLAY ROM %4000 : %7FFF |
|---|
| 95 | LNK = -r EXTIO %0 : %FFFFF |
|---|
| 96 | LNK = -r INTIO %0 : %FF |
|---|
| 97 | LNK = -r ROM %0 : %1D7FFF |
|---|
| 98 | #end |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | [REALOS LIBRARIES] |
|---|
| 101 | #begin |
|---|
| 102 | #end |
|---|
| 103 | |
|---|
| 104 | [DEVICE DRIVERS LIBRARIES] |
|---|
| 105 | #begin |
|---|
| 106 | #end |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | [LIB SETTINGS] |
|---|
| 109 | #begin |
|---|
| 110 | LIB = -q |
|---|
| 111 | #end |
|---|
| 112 | |
|---|
| 113 | [DEBUG SETTINGS] |
|---|
| 114 | #begin |
|---|
| 115 | VALUE = 0 |
|---|
| 116 | PAD = 0 |
|---|
| 117 | #end |
|---|
| 118 | |
|---|
| 119 | [COM SETTINGS] |
|---|
| 120 | #begin |
|---|
| 121 | PORT = COM1 |
|---|
| 122 | BR = 57600 |
|---|
| 123 | #end |
|---|
| 124 | |
|---|
| 125 | [WND STATUS] |
|---|
| 126 | #begin |
|---|
| 127 | ID = 0 |
|---|
| 128 | OPEN = 0 |
|---|
| 129 | ID = 1 |
|---|
| 130 | OPEN = 0 |
|---|
| 131 | ID = 2 |
|---|
| 132 | OPEN = 0 |
|---|
| 133 | ID = 3 |
|---|
| 134 | OPEN = 0 |
|---|
| 135 | ID = 4 |
|---|
| 136 | OPEN = 0 |
|---|
| 137 | ID = 5 |
|---|
| 138 | OPEN = 0 |
|---|
| 139 | ID = 6 |
|---|
| 140 | OPEN = 0 |
|---|
| 141 | ID = 7 |
|---|
| 142 | OPEN = 0 |
|---|
| 143 | ID = 8 |
|---|
| 144 | OPEN = 0 |
|---|
| 145 | ID = 9 |
|---|
| 146 | OPEN = 0 |
|---|
| 147 | ID = 10 |
|---|
| 148 | OPEN = 0 |
|---|
| 149 | ID = 11 |
|---|
| 150 | OPEN = 0 |
|---|
| 151 | ID = 12 |
|---|
| 152 | OPEN = 0 |
|---|
| 153 | ID = 13 |
|---|
| 154 | OPEN = 0 |
|---|
| 155 | ID = 14 |
|---|
| 156 | OPEN = 0 |
|---|
| 157 | ID = 15 |
|---|
| 158 | OPEN = 0 |
|---|
| 159 | ID = 16 |
|---|
| 160 | OPEN = 0 |
|---|
| 161 | ID = 17 |
|---|
| 162 | OPEN = 0 |
|---|
| 163 | ID = 18 |
|---|
| 164 | OPEN = 0 |
|---|
| 165 | ID = 19 |
|---|
| 166 | OPEN = 0 |
|---|
| 167 | ID = 20 |
|---|
| 168 | OPEN = 0 |
|---|
| 169 | ID = 21 |
|---|
| 170 | OPEN = 0 |
|---|
| 171 | ID = 22 |
|---|
| 172 | OPEN = 0 |
|---|
| 173 | ID = 23 |
|---|
| 174 | OPEN = 0 |
|---|
| 175 | ID = 24 |
|---|
| 176 | OPEN = 0 |
|---|
| 177 | ID = 25 |
|---|
| 178 | OPEN = 0 |
|---|
| 179 | ID = 26 |
|---|
| 180 | OPEN = 0 |
|---|
| 181 | ID = 27 |
|---|
| 182 | OPEN = 0 |
|---|
| 183 | ID = 28 |
|---|
| 184 | OPEN = 0 |
|---|
| 185 | ID = 29 |
|---|
| 186 | OPEN = 0 |
|---|
| 187 | ID = 30 |
|---|
| 188 | OPEN = 0 |
|---|
| 189 | ID = 31 |
|---|
| 190 | OPEN = 0 |
|---|
| 191 | ID = 32 |
|---|
| 192 | OPEN = 0 |
|---|
| 193 | ID = 33 |
|---|
| 194 | OPEN = 0 |
|---|
| 195 | ID = 34 |
|---|
| 196 | OPEN = 0 |
|---|
| 197 | ID = 35 |
|---|
| 198 | OPEN = 0 |
|---|
| 199 | ID = 36 |
|---|
| 200 | OPEN = 0 |
|---|
| 201 | ID = 37 |
|---|
| 202 | OPEN = 0 |
|---|
| 203 | ID = 38 |
|---|
| 204 | OPEN = 0 |
|---|
| 205 | ID = 39 |
|---|
| 206 | OPEN = 0 |
|---|
| 207 | ID = 40 |
|---|
| 208 | OPEN = 0 |
|---|
| 209 | ID = 41 |
|---|
| 210 | OPEN = 0 |
|---|
| 211 | ID = 42 |
|---|
| 212 | OPEN = 0 |
|---|
| 213 | ID = 43 |
|---|
| 214 | OPEN = 0 |
|---|
| 215 | ID = 44 |
|---|
| 216 | OPEN = 0 |
|---|
| 217 | ID = 45 |
|---|
| 218 | OPEN = 0 |
|---|
| 219 | ID = 46 |
|---|
| 220 | OPEN = 0 |
|---|
| 221 | #end |
|---|
| 222 | |
|---|
| 223 | [OTP SETTINGS] |
|---|
| 224 | #begin |
|---|
| 225 | DEVICE = |
|---|
| 226 | TOPMARK = |
|---|
| 227 | TYPE = 0 |
|---|
| 228 | OPTIONS = 0 |
|---|
| 229 | METHOD = 0 |
|---|
| 230 | SIZE = 1 |
|---|
| 231 | ADDRESS = 4294967295 |
|---|
| 232 | SERIALNUMBER = 4294967295 |
|---|
| 233 | REP = 0 |
|---|
| 234 | #end |
|---|
| 235 | |
|---|
| 236 | [WATCH SETTINGS] |
|---|
| 237 | #begin |
|---|
| 238 | |
|---|
| 239 | #end |
|---|
| 240 | |
|---|
| 241 | [C WATCH SETTINGS] |
|---|
| 242 | #begin |
|---|
| 243 | TabId = 0 |
|---|
| 244 | TabId = 1 |
|---|
| 245 | TabId = 2 |
|---|
| 246 | TabId = 3 |
|---|
| 247 | #end |
|---|
| 248 | |
|---|
| 249 | [OVERRIDE SETTINGS] |
|---|
| 250 | #begin |
|---|
| 251 | STATUS = 0 |
|---|
| 252 | SIZE = 1933312 |
|---|
| 253 | |
|---|
| 254 | #end |
|---|
| 255 | |
|---|
| 256 | [BREAKPOINT SETTINGS] |
|---|
| 257 | #begin |
|---|
| 258 | #end |
|---|
| 259 | |
|---|